Die Kentix Gefahren-Matrix – Kentix Systeme erkennen mehr als 35 Gefahren frühzeitig
Welche Kentix Produkte dabei welche Gefahren in Ihrer IT Infrastruktur überwachen, zeigt übersichtlich die neue Gefahren Matrix.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der überwachten Gefahren | 20 | 19 | 10 | 30 | 37 |
TEMPERATUR – KLIMA – UMWELTPROBLEME | |||||
Übertemperatur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Untertemperatur – Frost | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Defekte Klimaanlage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Defekte Entfeuchtung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Defekte Klima-Regelung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Verstopfte Filter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Allgemeine Gerätestörung Klimagerät | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
SCHMORBRÄNDE – FEUER | |||||
Schmorbrand an Kabel, Geräten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Schmorbrand in Verteilern | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Verschmorte, defekte Elektronik Bauteile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Feuer – Brandgase | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Batterie-Entgasung (H-Wasserstoff) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
EINBRUCH – DIEBSTAHL – SABOTAGE | |||||
Unberechtigter Zutritt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Einbruch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Einbruchversuch – Perimetersicherung | ✓ | ||||
Zugriff auf unberechtigte Teilbereiche (Racks, Schränke) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
HARDWARE AUSFALL | |||||
Leitungsverlust-Kabeldefekte | ✓ | ✓ | |||
Ausfall aktiver Systemkomponenten | ✓ | ✓ | |||
Ausfall von Diensten (HTTP, SMTP, VPN, DB etc.) | ✓ | ✓ | |||
Performance Verlust | ✓ | ✓ | |||
Sabotage-Diebstahl von aktiven Komponenten | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Defekte Gerätelüfter | ✓ | ✓ | |||
Allgemeine Störmeldungen aktiver Komponenten | ✓ | ✓ | |||
WASSEREINBRUCH – FEUCHTIGKEIT (optionaler Leckagesensor benötigt) | |||||
Offene Fenster | ✓* | ✓* | ✓* | ✓* | |
Defekte Rohrleitungen im Raum | ✓* | ✓* | ✓* | ✓* | |
Defekte Rohrleitungen in Nebenräumen und Etagen | ✓* | ✓* | ✓* | ✓* | |
Leckage an Klima- oder Heizungsanlagen | ✓* | ✓* | ✓* | ✓* | |
STROM – SPANNUNG – NETZQUALITÄT | |||||
Netz-Spannungsausfall | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Netz-Überspannung – Peak | ✓* | ||||
Netz-Flicker – Kurzzeitausfälle | ✓* | ||||
Netz-Unterspannung | ✓* | ||||
Abweichung der Netz-/USV-Frequenz | ✓* | ||||
Überstrom – Überlast | ✓* | ||||
USV-Betrieb | ✓ | ✓ | |||
USV-Defekt-Störung | ✓ | ✓ | |||
USV-Batteriedefekt | ✓ | ✓ | |||
USV-Restlaufzeit und Kapazität | ✓ | ✓ |
* weitere Sensoren benötigt
Live Demo vereinbaren
Noch Fragen?
In einer kostenlosen und unverbindlichen Live Online Demo erfahren Sie von einem Kentix-Mitarbeiter bequem von Ihrem Schreibtisch aus alles, was Sie noch über unsere Smart Building Security Lösungen wissen möchten. Jetzt Termin vereinbaren!
Live Demo vereinbarenNoch mehr erfahren!
Neugierig geworden?
Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie weiterführende Informationen, wie die Kentix MultiSensor®-Technologie funktioniert, wie sich die Komponenten vernetzen lassen und wie Sie damit einfach und kostengünstig Ihren Serverraum absichern.
Noch mehr erfahren!