KentixONE überwacht über 40 Gefahren
Hier erfahren Sie, welche Gefahren mit welchen Komponenten überwacht werden
SmartMonitoring
MultiSensor-LAN |
SmartMonitoring
MultiSensor-TI |
Wandleser
DoorLock-WA3-IP |
Rack-Hebel
DoorLock-RA4-IP |
SmartPDU
2-47 HE |
||
| Konnektivität | LAN (PoE) Funk (BLE) | LAN (PoE) Funk (BLE) | LAN (PoE) | LAN (PoE) | LAN (PoE) Funk (BLE) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur - Klima - Umweltprobleme | ||||||
| Übertemperatur | ||||||
| Untertemperatur - Frost | ||||||
| Defekte Klimaanlage | ||||||
| Defekte Entfeuchtung | ||||||
| Defekte Klima-Regelung | ||||||
| Verstopfte Filter | ||||||
| Allgemeine Gerätestörung Klimagerät | ||||||
| Schlechte Luftqualität | ||||||
| Schmorbrände - Feuer | ||||||
| Schmorbrand an Kabel, Geräten | ||||||
| Schmorbrand in Verteilern | ||||||
| Verschmorte, defekte Elektronik Bauteile | ||||||
| Feuer - Brandgase | ||||||
| Batterie-Entgasung (H-Wasserstoff) | ||||||
| Batterie- & Akkubrände | ||||||
| Physischer Zugriff | ||||||
| Unberechtigter Zutritt | ||||||
| Zugriff auf unberechtigte Teilbereiche (Racks, Schränke) | ||||||
| Diebstahl | ||||||
| Sabotage | ||||||
| Einbruch | ||||||
| Einbruchversuch - Perimetersicherung | ||||||
| Unberechtigter Zugriff | ||||||
| Unverschlossene Türen/Racks | ||||||
| Schlüsseldiebstahl | ||||||
| Vandalismus | ||||||
| Fehlbedienung | ||||||
| Wassereinbruch - Feuchtigkeit (optionaler Leckagesensor benötigt) | ||||||
| Offene Fenster | * | * | * | |||
| Defekte Rohrleitungen im Raum | * | * | * | |||
| Defekte Rohrleitungen in Nebenräumen und Etagen | * | * | * | |||
| Leckage an Klima- oder Heizungsanlagen | * | * | * | |||
| Strom - Spannung - Netzqualität | ||||||
| Netz-Spannungsausfall | ||||||
| Netz-Überspannung - Peak | ||||||
| Netz-Flicker - Kurzzeitausfälle | ||||||
| Netz-Unterspannung | ||||||
| Abweichung der Netz-/USV-Frequenz | ||||||
| Überstrom - Überlast | ||||||
| USV-Betrieb | ||||||
| USV-Defekt-Störung | ||||||
| USV-Batteriedefekt | ||||||
| USV-Restlaufzeit und Kapazität | ||||||
| Hardware Ausfall | ||||||
| Leitungsverlust-Kabeldefekte | ||||||
| Ausfall aktiver Systemkomponenten | ||||||
| Ausfall von Diensten (HTTP, SMTP, VPN, DB etc.) | ||||||
| Performance Verlust | ||||||
| Sabotage-Diebstahl von aktiven Komponenten | ||||||
| Defekte Gerätelüfter | ||||||
| Allgemeine Störmeldungen aktiver Komponenten | ||||||
* weitere Sensoren benötigt